Precios 2026
Precios claros. Sin letra pequeña.
Todo lo que pagas por alquilar la autocaravana en Madrid, en una sola página: tarifa por noche, kilómetros, fianza, limpieza y descuentos por estancia larga.
Temporada alta
195 € / noche
Mínimo 4 noches
Junio, julio, agosto, Semana Santa y puentes
Temporada intermedia
150 € / noche
Mínimo 3 noches
Septiembre y vacaciones escolares
Temporada baja
115 € / noche
Mínimo 3 noches
Resto del año
Kilómetros, fianza y extras
| Kilómetros incluidos | 200 km por día |
| Kilómetro adicional | 1 € / km |
| Kilometraje ilimitado (opcional) | 10 € por día |
| Limpieza final (obligatoria) | 120 € |
| Fianza (reembolsable, no incluida en el total) | 1.200 € |
| Descuento estancias largas | 10 % a partir de 7 noches |
| Descuento reserva anticipada | 10 % reservando con 5 meses o más de antelación |
| Cancelación | 95 % de reembolso hasta 30 días antes; después, sin reembolso |
| Mascotas | Permitidas si pesan menos de 15 kg |
| Seguro a todo riesgo y asistencia 24/7 | Incluidos |
| Portabicis (4 bicis) | Incluido |
| Traslado aeropuerto (ida y vuelta) | 65 € |
| Set de ropa de cama | 45 € |
| Toallas | 15 € |
| Kit exterior (mesa + sillas) | 30 € |
Ejemplos de precio real
Cálculo orientativo con limpieza final incluida y descuento por estancia larga cuando aplica. Reservando con 5 meses o más de antelación se aplica otro 10 % adicional. El precio definitivo depende de las fechas exactas.
| Viaje | Alojamiento | Descuento | Limpieza | Total |
|---|---|---|---|---|
| Fin de semana largo (3 noches, temporada baja) | 345 € | — | 120 € | 465 € |
| Una semana en septiembre (7 noches, intermedia) | 1.050 € | − 105 € | 120 € | 1.065 € |
| Diez días en agosto (10 noches, alta) | 1.950 € | − 195 € | 120 € | 1.875 € |
| Quince días de verano (15 noches, alta) | 2.925 € | − 293 € | 120 € | 2.752 € |
Pide tu presupuesto cerrado
Respondemos en menos de 24 h con disponibilidad y precio final.